| BẢNG GIÁ IN ẢNH ÉP PLASTIC - KHUNG ẢNH | |||||||
| Cỡ ảnh | Ảnh nhỏ | Ảnh to | Ép Plastic | Cán lụa - UV | Cán Mica | Khung đặt | Công Shop |
| Chưa Ép | Đã Cán lụa | (Chưa ảnh) | (Cộng thêm) | ||||
| T2 (4a 2x3) | 20,000 | ||||||
| T3 (4a 3x4) | 20,000 | ||||||
| T4 (4a 4x6) | 20,000 | ||||||
| T5 (4a 5x5) | 20,000 | ||||||
| T6 (2a 6x9) | 20,000 | ||||||
| 9X12 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
| 10x15 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 45,000 | ||
| 13x18 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 45,000 | ||
| 15x21 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 45,000 | ||
| 18x24 | 40,000 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 50,000 | ||
| 20x25 | 40,000 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 50,000 | ||
| 20x30 | 40,000 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 60,000 | ||
| 25x38 | 90,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 250,000 | ||
| 30x40 | 120,000 | 25,000 | 30,000 | 30,000 | 300,000 | 100,000 | |
| 30x45 | 120,000 | 25,000 | 30,000 | 30,000 | 300,000 | 100,000 | |
| 35x50 | 140,000 | 30,000 | 35,000 | 35,000 | 350,000 | 100,000 | |
| 40x60 | 180,000 | 35,000 | 40,000 | 40,000 | 400,000 | 150,000 | |
| 50x75 | 240,000 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 500,000 | 150,000 | |
| 60x90 | 320,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 600,000 | 200,000 | |
| 70x110 | 400,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 700,000 | 200,000 | |
| 80x120 | 500,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 800,000 | 200,000 | |
| 90x120 | 500,000 | 160,000 | 150,000 | 150,000 | 960,000 | 200,000 | |
| 100x150 | 600,000 | 180,000 | 160,000 | 160,000 | 1,200,000 | 200,000 | |
| 120x180 | 1,000,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 1,900,000 | 200,000 | |
| Chú ý: Bảng giá trên chưa bao gồm thuế VAT và phí vận chuyển và công treo khung ảnh | |||||||
| BẢNG GIÁ ẢNH ÉP GỖ - MICA - PHA LÊ | |||||||
| Cỡ ảnh | Giá In ảnh | Ép gỗ | Ép gỗ Mica | Mica cao cấp | Ép Pha lê | Bọc phào | Công Shop |
| (In + Cán lụa) | (In + Ép Gỗ) | (In + Gỗ Mica) | (In + Gỗ Mica) | In + Pha lê | (Cộng thêm) | (Cộng thêm) | |
| 15x20 | 20,000 | 70,000 | 70,000 | 150,000 | 150,000 | 30,000 | |
| 20x25 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 40,000 | |
| 20x30 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 40,000 | |
| 25x38 | 100,000 | 160,000 | 180,000 | 300,000 | 240,000 | 100,000 | |
| 30x40 | 120,000 | 240,000 | 250,000 | 320,000 | 320,000 | 150,000 | 100,000 |
| 30x45 | 120,000 | 240,000 | 250,000 | 320,000 | 320,000 | 150,000 | 100,000 |
| 35x50 | 140,000 | 260,000 | 280,000 | 560,000 | 560,000 | 170,000 | 100,000 |
| 40x60 | 180,000 | 340,000 | 360,000 | 440,000 | 440,000 | 200,000 | 150,000 |
| 50x75 | 240,000 | 450,000 | 480,000 | 660,000 | 660,000 | 250,000 | 150,000 |
| 60x90 | 320,000 | 650,000 | 700,000 | 800,000 | 800,000 | 300,000 | 200,000 |
| 70x110 | 400,000 | 850,000 | 880,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 350,000 | 200,000 |
| 80x120 | 500,000 | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 950,000 | 200,000 |
| 90x120 | 500,000 | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,000,000 | 200,000 |
| 100x150 | 600,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,200,000 | 200,000 |
| 120x180 | 1,000,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 1,400,000 | 200,000 |
| Chú ý: Bảng giá trên chưa bao gồm thuế VAT và phí vận chuyển và công treo khung ảnh | |||||||
| BẢNG GIÁ KHUNG ẢNH THỜ GỖ HƯƠNG | ||||||
| Cỡ | Đơn có chân | Đơn Treo | Đôi có chân | Đôi treo | Công Lồng ghép | Ghi chú |
| (Dạ hoặc Trơn) | (Dạ hoặc Trơn) | (Dạ hoặc Trơn) | (Dạ hoặc Trơn) | (In ảnh và Ép) | (Phục chế ảnh khó) | |
| 10x15 | 280,000 | 260,000 | 560,000 | 520,000 | 100,000 | Giá thỏa thuận |
| 13x18 | 280,000 | 260,000 | 560,000 | 520,000 | 100,000 | Giá thỏa thuận |
| 15x20 | 320,000 | 300,000 | 650,000 | 600,000 | 120,000 | Giá thỏa thuận |
| 18x24 | 320,000 | 300,000 | 650,000 | 600,000 | 120,000 | Giá thỏa thuận |
| 20x25 | 350,000 | 320,000 | 700,000 | 640,000 | 150,000 | Giá thỏa thuận |
| 20x30 | 350,000 | 320,000 | 700,000 | 640,000 | 150,000 | Giá thỏa thuận |
| 25x35 | 480,000 | 450,000 | 960,000 | 900,000 | 250,000 | Giá thỏa thuận |
| 30x40 | 550,000 | 500,000 | 1,150,000 | 1,000,000 | 300,000 | Giá thỏa thuận |
| Chú ý: Bảng giá trên chưa bao gồm thuế VAT và phí vận chuyển | ||||||
| BẢNG GIÁ CHỤP ẢNH DỊCH VỤ | |||||||||
| Chụp ảnh Thẻ: 25.000 đ/kiểu (4 ảnh 2x3, 3x4 hoặc 4x6 hoặc 5x5)… | |||||||||
| In ảnh Thẻ: 20.000 đ/tấm (2x3 hoặc 3x4, 4x6, 5x5)… | |||||||||
| Chụp ảnh Thẻ lấy ngay: 40.000 đ/kiểu (4 ảnh 2x3, 3x4 hoặc 4x6 hoặc 5x5)… | |||||||||
| In ảnh lấy ngay: 20.000 đ/tấm (2x3 hoặc 3x4, 4x6, 5x5, 6x9, hoặc 9x12, 10x15 | |||||||||
| Chụp ảnh dịch vụ: 20.000 đ/kiểu 1 ảnh 13x18. Đi xa: Thêm 500.000 đ/buổi. (từ >30 km - 70 km) | |||||||||
| Chụp ảnh lấy file: 1.000.000 đ/buổi 4 tiếng. (Copy ra đĩa CD). | |||||||||
| Thêm 100.000 đ/h phát sinh. Đi xa theo giá thỏa thuận. | |||||||||
| Tráng phim âm bản | 40.000 đ/cuộn | Scan phim âm bản | 100.000 đ/cuộn | ||||||
| Tráng phim dương bản | 150.000 đ/cuộn | Scan ảnh | 3.000 đ/ảnh | ||||||
| BẢNG GIÁ PHỤC CHẾ - LỒNG GHÉP ẢNH - TRANG TRÍ ẢNH | |||||||||
| Cỡ ảnh |
Soa chấm |
Thay Phông |
Thay áo |
Lồng ghép |
Trang trí |
Chuyển màu |
Phục chế cấp I |
Phục chế cấp II |
Nhiều người |
| < 20X30 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 100,000 | 80,000 | 130,000 | 180,000 |
| 20X30 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | 120,000 | 150,000 | 200,000 |
| 25X38 | 95,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 140,000 | 140,000 | 160,000 | 95,000 | 95,000 |
| 30X45 | 120,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 160,000 | 160,000 | 180,000 | 120,000 | 120,000 |
| 35X50 | 140,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 180,000 | 180,000 | 200,000 | 140,000 | 140,000 |
| 40X60 | 180,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 220,000 | 220,000 | 240,000 | 180,000 | 180,000 |
| 50X75 | 240,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 280,000 | 280,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 |
| BẢNG GIÁ DỰNG PHIM | |||||||||
| Chuyển băng ra đĩa CD | 60.000 đ/VCD | Chuyển băng ra đĩa DVD | 90.000 đ/DVD | ||||||
| Dựng phim DVD | 300.000 đ/DVD | Dựng phim VCD | 250.000 đ/VCD | ||||||
| Làm Video 3D Album clip (từ file ảnh): 300.000 đ/DVD (cho 50 file ảnh). | |||||||||
| Thêm file: 1.000 đ/file. Làm từ ảnh thì thêm tiền scan: 2.000 đ/ảnh | |||||||||
| Quay camer: 3.000.000 đ/đám Hỏi + Cưới ra 2 DVD (Chất lượng DVD) | |||||||||
| Quay camer HD: 6.000.000 đ/đám Hỏi + Cưới ra 2 DVD và 1 USB lưu trữ file chất lượng HD | |||||||||
| (Bao gồm 1 buổi ăn hỏi + 1 buổi cưới. Đi xa, thêm buổi quay + Thêm giá thỏa thuận) | |||||||||
| Chú ý: Khách hàng cần lấy ảnh nhanh hoặc có các yêu cầu đặc biệt theo giá thỏa thuận. | |||||||||
| Đơn vị tính: Việt Nam đồng, chưa bao gồm 10% thuế VAT. | |||||||||
| BẢNG GIÁ THIẾT KẾ VÀ PHOTOBOOK, KỶ YẾU - CHẤT LIỆU GiẤY COUCHE | |||||||||||
| Giá | Giá | Giá | Giá | Giá | Giá | Giá | Giá | Giá | Thêm trang | Công Thiết kế |
|
| 10 tờ 20 trang |
15 tờ 30 trang |
20 tờ 40 trang |
25 tờ 50 trang |
30 tờ 60 trang |
35 tờ 70 trang |
40 tờ 80 trang |
45 tờ 90 trang |
60 tờ 100 trang |
+2 tờ 4 trang |
||
| (15x15) cm | 380,000 | 400,000 | 430,000 | 460,000 | 500,000 | 600,000 | 700,000 | 800,000 | 1,000,000 | 80,000 | 500,000 |
| (15x20) cm | 480,000 | 500,000 | 560,000 | 610,000 | 660,000 | 860,000 | 900,000 | 960,000 | 1,160,000 | 80,000 | 500,000 |
| (20x20) cm | 530,000 | 550,000 | 700,000 | 800,000 | 860,000 | 950,000 | 980,000 | 1,060,000 | 1,360,000 | 80,000 | 500,000 |
| (20x25) cm | 680,000 | 700,000 | 750,000 | 790,000 | 860,000 | 980,000 | 1,120,000 | 1,220,000 | 1,580,000 | 100,000 | 800,000 |
| (20x30) cm | 780,000 | 800,000 | 840,000 | 880,000 | 960,000 | 1,120,000 | 1,280,000 | 1,320,000 | 1,680,000 | 100,000 | 800,000 |
| (25x25) cm | 820,000 | 840,000 | 880,000 | 910,000 | 1,000,000 | 1,280,000 | 1,320,000 | 1,420,000 | 1,840,000 | 120,000 | 800,000 |
| (25x35) cm | 1,100,000 | 1,120,000 | 1,200,000 | 1,240,000 | 1,360,000 | 1,420,000 | 1,520,000 | 1,840,000 | 1,920,000 | 120,000 | 1,000,000 |
| (30x30) cm | 1,100,000 | 1,120,000 | 1,200,000 | 1,240,000 | 1,360,000 | 1,420,000 | 1,520,000 | 1,840,000 | 1,410,000 | 120,000 | 1,000,000 |
| (30x40) cm | 1,280,000 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,450,000 | 1,600,000 | 2,560,000 | 2,720,000 | 2,160,000 | 2,520,000 | 150,000 | 1,200,000 |
| Giá bao gồm bìa cứng in hình kiểu tạp chí, Ruột giấy Couhe định lượng từ C150gram-C200gram - Cam kết không bay mầu Chú ý: Bảng giá trên chưa bao gồm thuế VAT và phí vận chuyển. |
|||||||||||
| BẢNG GIÁ THIẾT KẾ VÀ LÀM ALBUM - CHẤT LIỆU GiẤY ẢNH | |||||||||||
| Cỡ Album | Giá | Giá | Giá | Giá | Giá | Giá | Giá | Giá | Giá | Giá | Công Thiết kế |
| 10 tờ 20 trang |
15 tờ 30 trang |
20 tờ 40 trang |
25 tờ 50 trang |
30 tờ 60 trang |
35 tờ 70 trang |
40 tờ 80 trang |
45 tờ 90 trang |
50 tờ 100 trang |
+1 tờ 2 trang |
||
| (15x20) cm | 500,000 | 600,000 | 720,000 | 840,000 | 960,000 | 1,080,000 | 1,200,000 | 1,320,000 | 1,640,000 | 100,000 | 500,000 |
| (20x20) cm | 600,000 | 700,000 | 860,000 | 1,020,000 | 1,180,000 | 1,340,000 | 1,500,000 | 1,660,000 | 1,820,000 | 100,000 | 500,000 |
| (20x25) cm | 700,000 | 900,000 | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,300,000 | 200,000 | 800,000 |
| (20x30) cm | 800,000 | 1,000,000 | 1,240,000 | 1,440,000 | 1,640,000 | 1,840,000 | 2,040,000 | 2,280,000 | 2,520,000 | 200,000 | 800,000 |
| (25x25) cm | 840,000 | 1,100,000 | 1,360,000 | 1,620,000 | 1,880,000 | 2,140,000 | 2,400,000 | 2,660,000 | 2,920,000 | 200,000 | 800,000 |
| (25x35) cm | 1,200,000 | 1,600,000 | 1,980,000 | 2,360,000 | 2,740,000 | 3,120,000 | 3,500,000 | 3,880,000 | 4,260,000 | 200,000 | 1,000,000 |
| (30x30) cm | 1,200,000 | 1,600,000 | 1,980,000 | 2,360,000 | 2,740,000 | 3,120,000 | 3,500,000 | 3,880,000 | 4,260,000 | 250,000 | 1,000,000 |
| (30x40) cm | 1,800,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 3,600,000 | 4,200,000 | 4,800,000 | 5,200,000 | 5,500,000 | 5,800,000 | 250,000 | 1,200,000 |
| (35x35) cm | 2,000,000 | 3,600,000 | 4,300,000 | 4,500,000 | 4,850,000 | 5,200,000 | 5,550,000 | 5,900,000 | 6,250,000 | 250,000 | 1,200,000 |
| (35x50) cm | 2,400,000 | 4,600,000 | 4,750,000 | 5,200,000 | 5,650,000 | 6,100,000 | 6,550,000 | 7,000,000 | 7,450,000 | 250,000 | 1,500,000 |
| Sử dụng các loại giấy in ảnh cao cấp làm Album ảnh. Chú ý: Bảng giá trên chưa bao gồm thuế VAT và phí vận chuyển. | |||||||||||